- 価格
- 3600万円
- 売地
|
所在地 | 愛知県名古屋市名東区上社4丁目 |
---|---|
交通 | 名古屋市営東山線上社駅 徒歩6分 |
駐車場 | 取引態様 | 売主 | |
---|---|---|---|
引渡/入居時期 | 即時 | 現況 | 更地 |
地目 | 雑種地 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用 |
都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 平坦 |
土地面積 | 201.22m² | 土地面積計測方式 | 実測 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 接道状況 | 一方 | |
接道方向1 | 南東 | 接道間口1 | 7.0m |
接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 8.0m |
周辺環境 | |||
設備・条件 | 【設備】 中部電力による磁界測定記録有り 調査日 平成27年8月3日 1.5マイクロテスラ冷蔵庫より発せられるレベル 中部電力電磁界(電磁波)参考資料調べ 【その他】 広告転載区分:不可 備考:中部電力地役権設定有 | ||
物件番号 | 00001 | ||
自社物 | 状態 | 成約 |
名東区上社4丁目 売土地
上社小学校・上社中学校学区
小学校・公園・コンビニ・スーパー・病院・保育園近く
☆建築条件無し
☆60.8坪
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。